Ekran Boyutu | 6.47" |
Ekran Teknolojisi Ekran Teknolojisi => Cep telefonlarında kullanılan bir dizi ekran teknolojisi ve türü => TFT (İnce Film Transistör), IPS (Yerinde Anahtarlama), OLED (Organik Işık Yayan Diyot), AMOLED (Aktif Matrix Organik Işık Yayan Diyot), Süper AMOLED (AMOLED'in daha da gelişmiş bir versiyonu), Dirençli Dokunmatik Ekran (Dirençli dokunmatik ekranlar, aralarında direnç görevi gören çok küçük bir boşluğa sahip iki iletken malzeme tabakası içerir), Kapasitif Dokunmatik Ekran (Kapasitif dokunmatik ekran) teknoloji şeffaf bir iletkenle kaplanmış bir cam tabakasından oluşur) | AMOLED |
Ekran Çözünürlüğü | 1080x2340 (FHD+) Piksel |
Ekran Çözünürlüğü Standardı | FHD+ |
Piksel Yoğunluğu Piksel Yoğunluğu (PPI) , belirli bir ekrandaki inç başına piksel (ppi) olarak ölçülen piksel konsantrasyonunu ifade eder. Piksel yoğunluğu, bir ekranın diyagonal piksel çözünürlüğünün diyagonal boyutuna, daha yüksek piksel yoğunluğuna göre daha iyi görüntü kalitesine bölünmesiyle hesaplanır. | 398 PPI |
Ekran Oranı (Aspect Ratio) | 19.5:9 |
Ekran Alanı | 102.31 cm² |
Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Sürekli Açık Ekran (Always-on Display) Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) Eğimli Ekran (3D) 430 cd/m² (nit) Parlaklık 600 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) 400000:1 Kontrast Oranı |
Ekran Dayanıklılığı Ekran Koruması => Gorilla Glass, mobil ekranları günlük kullanımdaki çizilmelere, düşmelere ve çarpmalara karşı korumaya yardımcı olan olağanüstü hasar direncine sahip özel bir alkali-alüminosilikat cam kalkandır, bir akıllı telefona gitmek her zaman daha iyidir ek koruma ve gönül rahatlığı için Gorilla Glass ile. | Corning Gorilla Glass 5 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Gövde Oranı | 87.38 % |
Batarya Kapasitesi Batarya Kapasitesi, batarya tarafından depolanan şarjın bir ölçüsüdür (genellikle Amp-saat cinsinden) ve pilin içindeki aktif malzeme kütlesi tarafından belirlenir. batarya kapasitesi, belirli koşullar altında bataryadan çıkarılabilecek maksimum enerji miktarını temsil eder. | 5260 mAh |
Şarj | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi Batarya Teknolojisi => Cep telefonları, üreticiye, telefon boyutuna veya şekline ve özelliklerine bağlı olarak çeşitli pillerle çalışır. Temel olarak dört tip cep telefonu pili vardır => Lityum Polimer, Lityum İyon, Nikel Metal Hidrit ve Nikel Kadmiyum. | Li-Ion (Lithium Ion) |
Hızlı Şarj | |
Hızlı Şarj Gücü (Maks.) | 30 W |
Kablosuz Şarj Teknolojisi | |
Değişebilir Batarya |
Yonga Seti (Chipset) Yonga Kümesi, genellikle gerçek zamanlı bilgi işlem kısıtlamaları olan bir veya daha fazla özel işlev gerçekleştirmek için tasarlanmış bir grup entegre devre, Popüler akıllı telefonlar, programlarına bağlı olarak birçok farklı görev yapabilen daha gelişmiş gömülü yonga kümeleri ile donatılmıştır. . | Qualcomm Snapdragon 730G (SM7150-AB) |
Ana İşlemci (CPU) CPU (Merkezi İşlem Birimi) çoğunlukla işlemci olarak bilinir, CPU, cihazınızın düzgün çalışmasını sağlayan belirli işlevleri yerine getirmek için talimatları işler. İşlemciler genellikle bilgisayarların, akıllı telefonların ve tabletlerin beyni olarak tanımlanır, Akıllı telefonlar ve tabletler her görevi yerine getirmek için işlemcilere güvenir, İşlemciler akıllı telefonunuz da dahil olmak üzere her türlü bilgi işlem cihazını seçmede inanılmaz derecede önemli bir faktördür. | Dual-core 2.2 Ghz Kryo 470 (Gold) |
CPU Frekansı | 2.2 GHz |
CPU Çekirdeği | 8 Çekirdek |
İşlemci Mimarisi | 64-bit |
1. Yardımcı İşlemci | Hexa-core 1.8 Ghz Kryo 470 (Silver) |
Grafik İşlemcisi (GPU) GPU (Grafik İşlem Birimi), bir ekrana çıkış için tasarlanan bir çerçeve arabelleğinde görüntü oluşturmayı hızlandırmak için belleği hızla değiştirmek ve değiştirmek için tasarlanmış tek yongalı bir işlemcidir. Bu, aydınlatma efektleri gibi şeyleri içerir , nesne dönüşümleri ve 3B hareket. | Adreno 618 |
GPU Frekansı | 700 MHz |
CPU Üretim Teknolojisi | 8 nm |
AnTuTu Puanı (v7) | 213.600 Puan |
AnTuTu Puanı (v8) | 267.900 Puan |
Bellek (RAM) RAM (Rastgele Erişim Belleği), rasgele erişilebilen bir bilgisayar belleği türüdür, bilginin rastgele konumlardan hızlı bir şekilde depolanmasına ve erişilmesine izin veren önceki baytlara dokunmadan herhangi bir bellek baytına erişilebilir. RAM, bilgisayar sistemlerinde, akıllı telefonlarda, tabletlerde ve diğer elektronik cihazlarda bulunan en yaygın bellek türüdür. | 6 GB / 8 GB |
Bellek (RAM) Tipi | LPDDR4x |
RAM Kanalları | Çift Kanal |
Bellek (RAM) Frekansı (Maks.) | 2133 MHz |
Dahili Depolama | 64 / 128 GB / 256 GB |
Dahili Depolama Biçimi | UFS 2.1 |
Hafıza Kartı Desteği | |
Diğer Bellek (RAM) Seçenekleri | 6/8GB RAM seçenekleri var. |
Diğer Hafıza Seçenekleri | 64 / 128 / 256 GB Depolama seçenekleri var. |
Kamera Çözünürlüğü Kamera fotoğraf ve genellikle video çekebilir, Bir kameranın en önemli özellikleri çözünürlük (megapiksel cinsinden ölçülür), lens odak tipi (sabit veya otomatik), daha yüksek megapiksel kameraların daha yüksek yakaladığı bilinmektedir kaliteli fotoğraflar, ancak her zaman fotoğraf kalitesinin iyi bir ölçümü değil. | 108 MP |
Optik Görüntü Sabitleyici | |
Kamera Özellikleri | Portre Modu (Bokeh) Phase Detect Auto-Focus (PDAF) Tam Manuel Kontrol HDR Yapay Zeka (AI) Nesne Algılama Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Lazer Otomatik Odaklama (Laser Auto Focus-LDAF) Panorama RAW Kayıt Yapabilme Otomatik odaklama Seçimsel Odaklama Yüz Algılama Coğrafi konum etiketleme Contrast Detection Auto-Focus (CDAF) Makro (Macro) Çekim (1.5 cm) Samsung ISOCELL Bright HMX Seri Çekim (Burst) Modu 0.8μm (1.6μm) Piksel 7 Elementli Lens 82° Açılı |
Flaş Flaş Işığı => Kamera cep telefonlarında yaygın olarak iki tür flaş ışığı kullanılır, LED Flaş (LED flaş, çok az yer kaplayan sürücü devresi ile daha düşük güç tüketimi sunar, LED'ler daha hızlı yanıp sönebilir Xenon Flash (xenon flaş, çok kısa bir süre için son derece yoğun bir tam spektrumlu beyaz ışık üretir) | Quad-LED |
Diyafram Açıklığı | F1.69 |
Odak Uzaklığı | 25 mm |
Kamera Sensör Boyutu | 1/1.33" |
Video Kayıt Çözünürlüğü | 2160p (Ultra HD) 4K |
Video FPS Değeri | 30 fps |
Video Kayıt Özellikleri | Dijital görüntü sabitleyici (EIS) Odak Takibi Optik Görüntü Sabitleme (OIS) Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) |
Video Kayıt Seçenekleri | 720p @ 120fps 720p @ 240fps 720p @ 30fps 720p @ 960fps 1080p @ 120fps 1080p @ 240fps 1080p @ 30fps 1080p @ 60fps 2160p @ 30fps |
İkinci Kamera | |
İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 20 MP |
İkinci Arka Kamera Diyafram | F2.2 |
İkinci Arka Kamera Özellikleri | Ekstra Geniş Açı Ekstra Geniş Açı (117°) Otomatik Odaklama 1/3 Sensör Boyutu 5 Elementli Lens |
Üçüncü Arka Kamera | |
Üçüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 5 MP |
Üçüncü Arka Kamera Diyafram | F2.0 |
Üçüncü Arka Kamera Özellikleri | Optik Görüntü Sabitleyici (OIS) Optik Zoom (5x) Telephoto 1.0μm Piksel 5 Elementli Lens |
Dördüncü Arka Kamera | |
Dördüncü Arka Kamera Çözünürlüğü | 12 MP |
Dördüncü Arka Kamera Diyafram | F2.0 |
Dördüncü Arka Kamera Özellikleri | Derinlik Algısı (Bokeh) Optik Zoom (2x) Otomatik Odaklama (AF) Phase Detect Auto-Focus - PDAF (Dual Pixel) 1.4µm Piksel 50mm |
Beşinci Arka Kamera | |
Beşinci Arka Kamera Çözünürlüğü | 2 MP |
Beşinci Arka Kamera Diyafram | F2.4 |
Beşinci Arka Kamera Özellikleri | Makro (Macro) Çekim Otomatik Odaklama (AF) 1.75 µm Piksel |
Ön Kamera Çözünürlüğü | 32 MP |
Ön Kamera Video Çözünürlüğü | 1080p |
Ön Kamera FPS Değeri | 30 fps |
Ön Kamera Diyafram Açıklığı | F2.0 |
Ön Kamera Özellikleri | Portre Modu Yapay Zeka (AI) Destekli Portre Modu HDR Yapay Zeka (AI) Sahne Algılama Gesture Shot Yapay Zeka (AI) İyileştirme Zamanlayıcı (self-timer) Panorama Selfi Yüz Algılama 0.8μm (1.6μm) Piksel |
DxOMark Camera Puanı | 121 Puan |
Boy | 157.8 mm |
En | 74.2 mm |
Ağırlık | 208 Gr. |
Kalınlık | 9.67 mm |
Renk Seçenekleri | Beyaz, Mavi, Siyah |
Gövde Malzemesi (Kapak) | Cam |
Gövde Malzemesi (Çerçeve) | Metal |
2G | |
2G Frekansları | 850 MHz 900 MHz 1800 MHz 1900 MHz |
2G Teknolojisi | EDGE GPRS GSM |
3G | |
3G Frekansları | 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700 (band 4) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz |
3G İndirme | 42.2 Mbps |
3G Karşıya Yükleme | 5.76 Mbps |
3G Teknolojisi | HSPA+ |
4G | |
4G Özellikleri | VoLTE (Voice over LTE) Desteği |
4G Frekansları | 700 (band 28) MHz 800 (band 20) MHz 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz 1700/2100 (band 4) MHz 1800 (band 3) MHz 1900 (band 2) MHz 2100 (band 1) MHz 2600 (band 7) MHz |
4.5G | |
5G |
İşletim Sistemi OS => Her bilgisayar sistemi İşletim Sistemi (OS) adı verilen temel bir yazılımda çalışır. İşletim Sistemi bilgisayarın tüm temel işlemlerini (akıllı telefon, PDA'lar, tablet bilgisayarlar ve diğer elde taşınır cihazlar) kontrol eder. İşletim Sistemi kullanıcının üçüncü taraf uygulamaları (uygulamalar) kurmasına ve çalıştırmasına izin verir, uygulamalar cihaza yeni işlevler eklemek için kullanılır. | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10 |
Kullanıcı Arayüzü | MIUI |
Kullanıcı Arayüz Versiyonu | MIUI 11 |
FM Radyo | |
Ses Çıkışı | 3.5 mm |
Wi-Fi Kanalları Wi-Fi , cihazların kablo veya kablo olmadan iletişim kurmasını sağlayan yüksek hızlı ağ bağlantıları sağlamak için radyo dalgalarını kullanan popüler bir kablosuz ağ teknolojisidir, Wi-Fi giderek daha fazla tercih edilen internet bağlantısı modu haline gelmektedir. | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) |
Wi-Fi Özellikleri | Dual-Band Wi-Fi Direct Wi-Fi Display Wi-Fi Hotspot |
NFC NFC (Near field communication) is a set of standards for smartphones and similar devices to establish peer-to-peer radio communications with each other by touching them together or bringing them into proximity, usually no more than a few inches. | |
Bluetooth Versiyonu Bluetooth , cep telefonları, kulaklıklar, bilgisayarlar ve diğer ağ aygıtları arasında kısa mesafelerde kablosuz olarak veri alışverişi için kablosuz bir iletişim teknolojisidir. Bluetooth teknolojisi öncelikle kişisel tüketici aygıtlarının basit kablosuz ağını desteklemek üzere tasarlanmıştır. | 5.0 |
Bluetooth Özellikleri | AAC aptX AptX Adaptive aptX HD LDAC |
Kızılötesi Kızılötesi bağlantısı, iki elektronik cihazı bağlamak için kullanılan eski bir kablosuz teknolojidir. Bilgi iletmek için bir kızılötesi ışık demeti kullanır ve bu nedenle doğrudan görüş hattı gerektirir ve sadece yakın mesafede çalışır. | |
Navigasyon Özellikleri GPS Küresel Konumlandırma Sistemi uydu tabanlı bir radyo navigasyon sistemidir, GPS kullanıcıların konumlarını, hızlarını ve saatlerini günün 24 saati, tüm hava koşullarında, dünyanın herhangi bir yerinde belirlemelerine olanak tanır. Konumunuzu belirleyin, cihazınız veya GPS alıcısı gökyüzünü net bir şekilde görmelidir. | A-GPS BDS Galileo GLONASS |
Suya Dayanıklılık | |
Toza Dayanıklılık | |
3G Görüntülü Arama (Şebeke ile) | |
Görüntülü Konuşma (Uygulama) | |
Sensörler Sensörler , fiziksel ortamdan bir tür girişi algılayan ve bunlara yanıt veren elektronik bileşenlerdir. Spesifik giriş ışık, ısı, hareket, nem, basınç ve konum olabilir, Çıkış genellikle hesaplama sistemlerinde kullanıma dönüştürülen bir sinyaldir, GPS alıcısı gibi bir konum sensörü elektronik cihazınızın mevcut konumunu tespit edebilir cihaz. | Jiroskop Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran İçinde |
Bildirim Işığı (LED) | |
SAR Değeri 10g (Baş) | 1.107 W/kg |
SAR Değeri 10g (Vücut) | 1.392 W/kg |
Servis ve Uygulamalar | Gürültü Önleyici 2 Mikrofon Hi-Res Audio Sertifikası Karanlık Mod (Dark Mode) Smart PA (Power Amplifier) Xiaomi Game Turbo Yüksek Kaliteli (Hi-Fi) Ses Yüz Tanımlama |
Kutu İçeriği | Arka Kapak Kılıfı USB Güç Adaptörü (Hızlı Şarj) (30W) USB Kablosu |
USB Versiyonu | 2.0 |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-the-go (OTG) |
Hat Sayısı | Çift Hat |
Çift Hat Özelliği | 2. SIM Hafıza Kartı Yuvasında. |
SIM SIM (Abone Kimlik Modülü), mobil ağ abonesinin hesap bilgilerini içeren küçük bir karttır. Bu, kartı kullanan telefonun bir mobil ağa bağlanmasını sağlar. SIM kart en çok GSM ve UMTS mobil şebekeleriyle ilişkilidir. SIM kartı bir telefondan diğerine taşımak, bir abonenin mobil ağ taşıyıcılarıyla iletişim kurmadan cep telefonlarını değiştirmesini sağlar. SIM kartlar, telefon numaraları ve kısa mesajlar gibi sınırlı miktarda veri depolamak için telefon tarafından da kullanılabilir. | Nano SIM |
Tanıtım Tarihi | 01 Kasım, 2019 |
Çıkış Yılı | 01 Kasım, 2019 |
Diğer Adları | Xiaomi Mi CC9 Pro |
Genel değerlendirme uzmanlarımızın incelemesine dayanır.
Xiaomi tarafından geliştirilen ve Türkiye’de 9 Aralık 2019 itibarıyla satışa sunulan Xiaomi Mi Note 10, teknik detaylarının yanı sıra eşsiz tasarımıyla da iyi bir kullanıcı deneyimi vadediyor. Android 10 işletim sistemini kullanan bu ürün; çift SIM kart, çerçevesiz ekran, beş arka, bir ön kamera ve ekran içi parmak izi okuyucu gibi özellikleriyle ön plana çıkarak akıcı kullanım deneyimiyle göz dolduruyor. Orta ve üst segment telefonlar içerisinde önemli bir yeri olan Xiaomi Mi Note 10, geliştirilmiş pil ömrüyle telefon deneyimini uzun süreli yaşamak isteyen kullanıcılar için benzersiz bir cazibe sunuyor. Ayrıca Xiaomi Mi Note 10 eğilim 3D ve 1080×2340 FHD+ (Full HD+) ekranıyla telefonunuzdaki içerikleri muhteşem bir görüntü kalitesiyle izlemenizi sağlıyor.
Xiaomi markasının hayranları olarak tüm Xiaomi kullanıcılarını yakından ilgilendiren son gelişmeler, ürün ya da marka hakkında güncel haberler de XiaomiBlog’ta sizlerle buluşuyor. Piyasaya çıkması beklenen tüm teknolojik cihazların yanında işletim sistemi ve yazılımsal bazlı gelişmeler ile ilgili dünya kamuoyunda yer alan tüm haberlere sitemizden kolaylıkla ulaşabilirsiniz.
© 2019 - XiaomiBlog. Tüm hakları saklıdır.
Xiaomi, Xiaomi Inc.'ın tescilli markasıdır.
XiaomiBlog, Bir Hayran Sayfasıdır. ♥
© 2019 - XiaomiBlog. Tüm hakları saklıdır.
Xiaomi, Xiaomi Inc.'ın tescilli markasıdır.
XiaomiBlog, Bir Hayran Sayfasıdır. ♥